| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5/1/0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4/2/0 | +9 | 14 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3/2/1 | +5 | 11 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 3/1/2 | +3 | 10 |
| 5 | 伊拉克 | 6 | 2/2/2 | 0 | 8 |
| 6 | 阿曼 | 6 | 1/1/4 | -6 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5/0/1 | +11 | 15 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4/1/1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3/2/1 | +2 | 11 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2/2/2 | +1 | 8 |
| 5 | 约旦 | 6 | 1/3/2 | -3 | 6 |
| 6 | 中国 | 6 | 1/1/4 | -8 | 4 |
亚洲区小组赛 18强赛分为3个小组,每组前两名直接晋级世界杯,第三、四名进入附加赛。目前日本、伊朗保持不败金身,韩国、沙特紧随其后。剩余赛程中,乌兹别克、阿联酋将为直接出线死磕。
第7轮 2025.06.05 韩国 vs 日本 (焦点战)
第8轮 2025.06.10 伊朗 vs 乌兹别克
第9轮 2025.09.04 沙特 vs 澳大利亚
第10轮 2025.09.09 收官战,出线名额最终确定。
最新射手榜:上田绮世 (7球) · 孙兴慜 (5球) · 塔雷米 (6球)